20/02/2012

WTA MEMPHIS

In assenza di nomi illustri

UNA CHANCE PER ALBERTA

La Brianti prova a centrare il secondo titolo in carriera


Ieri - Nel 2002 il torneo ha preso il posto nel calendario di quello che si disputava a Oklahoma City e adesso è diventato un combined event, in contemporanea con l'appuntamento ATP. la sua importanza è stata altalenante: negli ultimi cinque anni di Oklahoma City hanno partecipato e vinto nomi illustri così come a Memphis dal 2004 fino alla scorsa edizione, che ha registrato invece un'inversione di tendenza. Qui le sorelle Williams hanno vinto nel 1998 il loro primo titolo di doppio insieme. Venus Williams e Lindsay Davenport hanno vinto in entrambe le città. La Williams è l'unica ad aver vinto tre volte.

Oggi - Anche quest'anno l'elenco delle iscritte non presenta nomi particolarmente importanti. La prima testa di serie è la russa Nadia Petrova, seguita dalla kazaka Ksenia Pervak e poi, nell'ordine, Lucie Hradecka, Marina Erakovic, Pauline Parmentier, Elena Baltacha, Johanna Larsson e la campionessa uscente Magdalena Rybarikova. Per l'Italia in tabellone solo Alberta Brianti, che affronterà al primo turno Mirjana Lucic. cercheranno invece di qualificarsi Camila Giorgi e Nastassja Burnett.

Domani - Non ci sono vere favorite e la nostra Brianti potrebbe approfittarne per cogliere il secondo titolo in carriera dopo quello vinto a Fes nel 2011. Nella sua metà di tabellone le maggior insidie potrebbero essere Rebecca Marino, Heather Watson e quella Lesia Tsurenko che ha tanto impressionato in Fed Cup a Biella. Nella parte alta invece da tenere d'occhio Sloane Stephens.


MEMPHIS - ALBO D’ORO

OKLAHOMA CITY

1986 M.Mesker-L.McNeil 64 46 63    Mesker-Paradis

1987 E.Smylie-L.McNeil 46 63 75    Parkhomenko-Savchenko

1988 L.McNeil-B.Schultz 63 62    Novotna-Suire

1989 M.Bollegraf-L.Meshki 64 64    McNeil-Nagalsen

1990 A.Frazier-M.Bollegraf 64 62    Daniels-White

1991 J.Novotna-A.Smith 36 63 62    McGrath-Smith

1992 Z.Garrison-McNeil 75 36 76    McNeil-Provis

1993 Z.Garrison-P.Fendick 62 62    Fendick-Garrison

1994 M.McGrath-B.Schultz 76 76    Fendick-McGrath

1995 B.Schultz-E.Likhovtseva 61 62    Arendt-Golarsa

1996 B.Schultz-A.Coetzer 63 62    Rubin-Schultz

1997 L.Davenport-L.Raymond 64 62    Hiraki-Miyagi

1998 V.Williams-J.Kruger 63 62    Williams-Williams

1999 V.Williams-A.Coetzer 64 60    Raymond-Stubbs

2000 M.Seles-N.Dechy 61 76    Morariu-Po

2001 M.Seles-J.Capriati 63 57 62    Coetzer-McNeil

MEMPHIS

2002 L.Raymond–A.Stevenson 46 63 76    Sugiyama-Tatarkova

2003 L.Raymond–A.Coetzer 63 62    Morigami-Obata

2004 V.Zvonareva–L.Raymond 46 64 7    Svensson-Tu

2005 V.Zvonareva–M.Shaughnessy 76 62    Saeki-Yoshida

2006 S.Arvidsson–M.Domachovska 62 26 63    Raymond-Stosur

2007 V.Williams–S.Peer 61 61    Pratt-Stewart

2008 L.Davenport-O.Govortsova 62 61    Davenport-Raymond

2009 V.Azarenka-C.Wozniacki 61 63    Azarenka-Wozniacki

2010 M.Sharapova-S.Arvidsson 62 61    King-Krajicek

2011 M.Rybarikova-R.Marino 62 ritiro Govortsova-Kudryavtseva

17:23 Scritto da: era_open in News dai circuiti | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |  Facebook

Scrivi un commento

NB: i commenti di questo blog sono moderati.