20/02/2012
ATP MEMPHIS
Nel Tennessee di scena i "bombardieri"
ISNER, RAONIC
TOMIC E KARLOVIC
Sono loro i favoriti
Ieri - Fino al 1986, il torneo che ora ha preso la denominazione di Regions Morgan Keegan si è disputato sul sintetico; da quella data si gioca sul cemento, ma sempre indoor. Frequentato per un lungo periodo dai migliori del mondo, solo nelle ultime stagioni l’avvenimento del Tennessee ha perso un po’ di smalto per quanto riguarda il campo di partecipazione. Comunque figurano nell’albo d’oro ben 12 vincitori di prove del grande slam oltre a tre finalisti. Il pluri-vincitore è Jimmy Connors (quattro successi e due finali) seguito dal tedesco Haas e dal connazionale Roddick (3 successi ciascuno). In doppio poker per Woodbridge-Woodforde e doppiette per i Bryan e Knowles-Nestor. Quest'ultimo però ha vinto altre due volte, con partner diversi (Bhupathi e Fish).
Oggi - Già privo di top-ten al momento della compilazione dell'entry-list, l'evento del Tennessee rischia di perdere pezzi importanti. Gael Monfils, che doveva essere testa di serie numero 1, ha dato forfait e pure Andy Roddick non è sicuro di partecipare. Se lo statunitense ci sarà per difendere il titolo conquistato un anno fa con quella spettacolare volee in tuffo che chiuse la splendida sfida con Raonic, avrà la prima testa di serie. A questo punto il vero favorito è John Isner, seguito dal rientrante Marin Cilic e dal canadese Milos Raonic. Seguono Radek Stepanek, Kevin Anderson, Jurgen Melzer e Alex Bogomolov jr. Non ci saranno invece italiani in gara.
Domani - Punto su Isner, anche se Raonic ha i numeri per fare meglio dell'anno scorso. Un occhio di riguardo, fuori dalle teste di serie, per Bernard Tomic e Ivo Karlovic. Wild-card doverosa e stuzzicante per Lleyton Hewitt.
MEMPHIS - ALBO D’ORO
1975 H.Solomon-J.Hrebec 26 61 64 Stockton-Van Dillen
1976 V.Amritraj-S.Smith 62 06 60 Amritraj-Amritraj
1977 B.Borg– B.Gottfried 64 63 46 75 Stewart-McNair
1978 J.Connors -Tim Gullikson 76 63 Gottfried-Ramirez
1979 J.Connors–A.Ashe 64 57 63 Okker-Fibak
1980 J.McEnroe–J.Connors 76 76 J.McEnroe-Gottfried
1981 G.Mayer–R.Tanner 62 64 G.Mayer-S.Mayer
1982 J.Kriek–J.McEnroe 63 36 64 Curren-Denton
1983 J.Connors–G.Mayer 75 60 McNamara-McNamee
1984 J.Connors–H.Leconte 63 46 75 Buehning-Fleming
1985 S.Edberg–Y.Noah 61 60 Slozil-Smid
1986 B.Gilbert–S.Edberg 75 76 Flach-Seguso
1987 S.Edberg–J.Connors 63 21 ritiro Jarryd-Svensson
1988 A.Agassi-M.Pernfors 64 64 75 Curren-Pate
1989 B.Gilbert–J.Kriek 62 62 ritiro Annacone-Van Rensburg
1990 M.Stich–W.Masur 67 64 76 Cahill-Kratzmann
1991 I.Lendl–M.Stich 75 63 Stich-Riglewski
1992 M.Washington–W.Ferreira 63 62 Woodbridge-Woodforde
1993 J.Courier–T.Martin 57 76 76 Woodbridge-Woodforde
1994 T.Martin–B.Gilbert 64 75 B.Black-Stark
1995 T.Martin–P.Haarhuis 76 64 Palmer-Reneberg
1996 P.Sampras–T.Martin 64 76 Knowles-Nestor
1997 M.Chang–T.Woodbridge 63 64 E.Ferreira-Galbraith
1998 M.Philippoussis–M.Chang 63 62 Woodbridge-Woodforde
1999 T.Haas–J.Courier 64 61 Woodbridge-Woodforde
2000 M.Larsson–B.Black 62 16 63 Gimelstob-Lareau
2001 M.Philippoussis–D.Sanguinetti 63 67 63 Bryan-Bryan
2002 A.Roddick–J.Blake 64 36 75 Macphie-Zimonjic
2003 T.Dent–A.Roddick 61 64 Knowles-Nestor
2004 J.Johansson–N.Kiefer 76 63 Bryan-Bryan
2005 K.Carlsen–M.Mirnyi 75 75 Aspelin-Perry
2006 T.Haas–R.Soderling 63 62 Karlovic-Haggard
2007 T.Haas–A.Roddick 63 62 Butorac-J.Murray
2008 S.Darcis-R.Soderling 63 76 Bhupathi-Knowles
2009 A.Roddick-R.Stepanek 75 75 Fish-Knowles
2010 S.Querrey-J.Isner 67 76 63 Isner-Querrey
2011 A.Roddick-M.Raonic 76 67 75 Mirny-Nestor
17:13 Scritto da: era_open in News dai circuiti | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento
NB: i commenti di questo blog sono moderati.